| الكمية الدنيا | 1 Other |
| الفئة | Medical |
تحذير/إخلاء مسؤولية
حصل هذا المنتج على مؤهل/ترخيص المنتج ذي الصلة في بلد/بلدان معينة مطبقة.
وصف المنتج
واجهة احتياطية غنية لترقية DR
تشخيص ذاتي للأعطال والحماية
معايرة تلقائية لتيار الأنبوب
يتمتع أنبوب الأشعة السينية بوظيفة سكون الفتيل، وظيفة AEC، غرفة تأين مختلفة كخيار
تحكم تناظري - رقمي مزدوج الحلقة، تشغيل بسيط، ذكاء عالٍ
جهد kV عالٍ، تيار عالٍ، قدرة عالية، اختراق قوي، قادر على التعامل مع المرضى البدناء
| المكون الرئيسي | المواصفات الفنية | |||
| مولد الأشعة السينية (يشمل وحدة التحكم) | طاقة الخرج | 20 كيلوواط | 32 كيلوواط | 50 كيلوواط |
| جهد الطاقة | 380 فولت ± 38 فولت | 220 فولت ± 22 فولت | 380 فولت ± 38 فولت | |
| نطاق kV | 40~125 كيلوفولت | 40~125 كيلوفولت | 40~150 كيلوفولت | |
| نطاق mA | 10~200 مللي أمبير | 32~400 مللي أمبير | 10~630 مللي أمبير | |
| نطاق mAs | 0.5 ~320 مللي أمبير ثانية | 0.32 ~400 مللي أمبير ثانية | 0.1 ~630 مللي أمبير ثانية | |
| وقت التعرض | 0.002~6.3 ثانية | 0.002~6.3 ثانية | 0.002~6.3 ثانية | |
أنبوب الأشعة السينية | سعة تخزين حرارة الأنود | 140 كيلو وحدة حرارية | 150 كيلو وحدة حرارية | 240 كيلو وحدة حرارية |
| البؤرة الصغيرة | 1.0 | 1.0 | 0.6 | |
| البؤرة الكبيرة | 2.0 | 2.0 | 1.2 | |
| سرعة الأنود | 2800 دورة/دقيقة | 2800 دورة/دقيقة | 3000 دورة/دقيقة | |
| المحدد | الترشيح الكامن | 1.0 مم Al /75 كيلوفولت | 1.0 مم Al /75 كيلوفولت | 1.0 مم Al /75 كيلوفولت |
| مصدر الضوء | LED | LED | LED | |
| طاولة التصوير الشعاعي | حجم السطح العلوي للطاولة | 2100X800X650 مم | 2100X800X650 مم | 2100X800X650 مم |
| حجم Bucky | 18X18 بوصة | 18X18 بوصة | 18X18 بوصة | |
| الحركة الطولية للطاولة | ≥900 مم | ≥900 مم | ≥900 مم | |
| مسافة حركة الكاسيت | ≥500 مم | ≥500 مم | ≥500 مم | |
| حامل الصدر العمودي | نطاق الحركة العمودية | ≥1200 مم | ≥1200 مم | ≥1200 مم |
| حجم Bucky | 18X18 بوصة | 18X18 بوصة | 18X18 بوصة | |
| الشبكة المزدوجة | الحجم | 18X18 بوصة | 18X18 بوصة | 18X18 بوصة |
| النسبة | 10:1 | 1:1 | 1:1 | |
| F.D. | 100 سم | 100 سم | 100 سم | |
| الكثافة | 40 خط/سم | 40 خط/سم | 40 خط/سم | |









| الحد الأدنى للطلب | 1 قطعة |
| تصنيف الأداة | الفئة الثانية |
| شهادة الجودة | CB، CE، MDR |
| مصدر الطاقة | كهربائي |
| الضمان | سنة واحدة |
| خدمة ما بعد البيع | دعم فني عبر الإنترنت |
| مدة الصلاحية | سنة واحدة |
| بلد المنشأ | الصين |
| طاقة الخرج | 20 كيلوواط، 32 كيلوواط، 50 كيلوواط |
| نطاق kV | 40~150 كيلوفولت |
| نطاق mA | 10~630 مللي أمبير |
| نطاق mAs | 0.1 ~630 مللي أمبير ثانية |
| زمن التعرض | 0.002~6.3 ثانية |
| مقاس سطح طاولة التصوير الشعاعي | 2100X800X650 مم |