| الكمية الدنيا | 1 Other |
| الفئة | Medical |
تحذير/إخلاء مسؤولية
حصل هذا المنتج على مؤهل/مؤهلات المنتج ذات الصلة أو الترخيص/التراخيص ذات الصلة في بلد/بلدان معينة مطبقة.
وصف المنتج




المواصفات
| المولد | طاقة الإدخال | 220VAC، أحادي الطور، ±10% 50/60Hz؛ 110VAC، أحادي الطور، ±10% 50/60Hz |
| الطاقة الكهربائية الاسمية | 32KW | |
| تيار الأنبوب (mA) | 10-400mA | |
| جهد الأنبوب | 40kV-150kV، خطوة 1kV | |
| منتج زمن التيار (mAs) | 0.1-160mAs | |
| زمن التحميل (ms) | 1-6300ms | |
| تردد العاكس | 25kHz +/- 5% | |
| أنبوب الأشعة السينية | البقعة البؤرية | 0.5mm/1.0mm |
| القدرة البؤرية | 10kW /33kW | |
| نطاق جهد الأنبوب | 40KV-125KV | |
| سعة حرارة الأنود | 100kJ (140kHU) | |
| زاوية هدف الأنود | 16° | |
| الأنود الدوار | 2800 دورة في الدقيقة | |
| الموجّه | مصدر الطاقة | AC/DC 24V ±10% |
| ضوء المجال | LED، 5W | |
| نطاق دوران الموجّه | 360° بأي زاوية | |
| الحد الأدنى للسطوع | ≥160Lux | |
| الحد الأقصى لحجم المجال | ≥430mm×430mm عند SID=100cm | |
| مؤقت الضوء | 30±2s | |
| طاولة التصوير الشعاعي | النوع المتحرك | سطح طاولة عائم رباعي الاتجاهات؛ عوم سطح الطاولة يعمل بدواسة القدم |
| حجم الطاولة | 2100×800mm×720mm | |
| نطاق العوم العمودي | 90mm | |
| نطاق العوم الأفقي | 260mm | |
| حجم حامل Bucky | 17X17inch | |
| نطاق زاوية دوران الأنبوب | يدوي ±180° | |
| نطاق دوران عمود الأنبوب | يدوي ±180° | |
| حركة العمود لأعلى ولأسفل | يدوي | |
| نطاق حركة عمود الأنبوب على طول السرير | 1770mm | |
| نطاق الحركة العمودية للأنبوب | 980mm-1940mm | |
| حامل Bucky | وضع التحكم | يدوي |
| الارتفاع | ≤2250mm | |
| شوط الرفع | 1400mm، ±5% | |
| حجم صينية الحامل الجداري | 17X17inch |
تفاصيل المنتج




| الطاقة | 32/65KW |
| جهد الدخل | ثلاثي الطور 220 فولت |
| التطبيق | مستشفى، عيادة، عظام، تصوير الصدر |
| الضمان | سنة واحدة |
| بلد المنشأ | قوانغدونغ، الصين |
| مصدر الطاقة | كهرباء |
| خدمة ما بعد البيع | دعم فني عبر الإنترنت |
| الشكل | خطي |
| اسم العلامة التجارية | MSL |
| شهادة الجودة | CE |
| تصنيف الجهاز | الفئة الثانية |
| مدة الصلاحية | سنتان |
| القدرة الكهربائية الاسمية للمولد | 32KW |
| تيار أنبوب المولد | 10-400mA |
| جهد أنبوب المولد | 40kV-150kV، بخطوة 1kV |
| البقعة البؤرية لأنبوب الأشعة السينية | 0.5mm/1.0mm |
| السعة الحرارية للمصعد في أنبوب الأشعة السينية | 100kJ (140kHU) |
| سرعة المصعد الدوار في أنبوب الأشعة السينية | 2800 دورة في الدقيقة |
| نطاق دوران المحدد | 360° أي زاوية |
| حجم طاولة التصوير الشعاعي | 2100×800mm×720mm |
| حجم باكي | 17X17inch |