| الكمية الدنيا | 1 Piece |
| الفئة | Machinery |


| الموديل | الجهد | التردد | حجم الهواء (م³/س) | قطر المخرج (مم) | الوزن الصافي/الإجمالي (كجم) | حجم العبوة (مم) | طول السلك (م) |
| YF-370W-F3 | 230V | 50Hz | 440 | 110 | 4.1/5.1 | 380*210*385 | 2 |
| YF-550W-F3 | 230V | 50Hz | 520 | 110 | 4.5/5.5 | 380*210*385 | 2 |
| YF-680W-F3 | 230V | 50Hz | 570 | 120 | 6.0/7.6 | 440*235*450 | 2 |
| YF-750W-F3 | 230V | 50Hz | 610 | 120 | 6.7/8.3 | 440*235*450 | 2 |
| YF-950W-F3 | 230V | 50Hz | 650 | 140 | 7.4/9.0 | 440*275*450 | 2 |
| YF-1100W-F3 | 230V | 50Hz | 690 | 140 | 10/11.6 | 440*275*450 | 2 |











| النوع | منفاخ قابل للنفخ |
| القدرة المقدرة | 750 واط |
| أقصى تدفق للهواء | 358 قدم مكعب في الدقيقة (608.25 متر مكعب في الساعة) |
| الضغط | ضغط عالٍ |
| مصدر الطاقة | كهربائي |
| الجهد المقدر | 110 فولت-120 فولت/60 هرتز، 220 فولت-240 فولت/50 هرتز |
| نوع التيار الكهربائي | تيار متردد |
| بلد المنشأ | قوانغدونغ، الصين |
| رقم الطراز | YF-750W-F3D |